Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 94-71 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 25 de Junio, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 7,327
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Soto bateó sencillo al jardín derecho, Eaton anotó y Scherzer anotó, Rendon a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Kendrick falló por jugada de selección a segunda, Rendon anotó, Soto out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies), Robles anotó y Scherzer anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Granderson bateó sencillo al jardín derecho, B. Anderson anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

