Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 7 | 2 | 8 | 108-67 | 5.73 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 14.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 11 de Junio, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 31,305
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín central, Newman anotó y Marte anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Donaldson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 2° | Markakis bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 2° | McCann bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 2° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 4° | Moran bateó un doble al jardín derecho, Bell anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Marte falló por jugada de selección al campocorto, Newman anotó, Dickerson out en segunda. | 4 | 4 | ||
| 6° | McCann bateó un jonrón al jardín derecho, Markakis anotó y Riley anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Reynolds bateó un triple al jardín derecho, Cabrera anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

