Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 7 | 2 | 8 | 108-67 | 5.73 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 14.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 11 de Junio, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 31,305
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín central, Newman anotó y Marte anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Donaldson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 2° | Markakis bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 2° | McCann bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 2° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 4° | Moran bateó un doble al jardín derecho, Bell anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Marte falló por jugada de selección al campocorto, Newman anotó, Dickerson out en segunda. | 4 | 4 | ||
| 6° | McCann bateó un jonrón al jardín derecho, Markakis anotó y Riley anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Reynolds bateó un triple al jardín derecho, Cabrera anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

