Baltimore Orioles en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
3:10 PM, 18 de Mayo, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,652
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Mancini bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Luplow bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies), Santana anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercado anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Santana bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

