St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 80-55 | 3.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 7.11 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 0.90 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 5.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 30 de Abril, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 19,753
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho (348 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Robles bateó un jonrón al jardín central (391 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Wong se embasó con toque al receptor, DeJong anotó, Molina a segunda, J. Martínez a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Bader bateó sencillo al jardín central, J. Martínez anotó y Molina anotó, Wong a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

