Baltimore Orioles en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 91-54 | 2.81 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25-14 | 6.75 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19-8 | 6.75 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 8.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 29 de Abril, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 14,717
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Alonso bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Moncada anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Severino bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies), Engel anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith Jr. anotó, Davis casado en segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | Cordell se embasó por base por bolas, McCann anotó, Alonso a segunda, Rondón a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith Jr. anotó, Alberto a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

