Colorado Rockies en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 27 de Abril, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 38,243
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Inciarte bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Albies anotó y Camargo anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Markakis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Acuña Jr. anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | McMahon bateó sencillo al jardín central, Dahl anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Wolters falló con rodado al campocorto, McMahon anotó, Tapia a tercera. | 4 | 5 | ||
| 9° | Blackmon bateó un doble al jardín derecho, Dahl anotó y Desmond anotó, Butera a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies), Butera anotó y Blackmon anotó. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

