Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 100-61 | 4.60 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39-22 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 20 de Abril, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,667
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Peralta bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Dyson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ahmed anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Ahmed falló por jugada de selección a tercera, Walker anotó por error del receptor Contreras. | 4 | 0 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Ahmed anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9.5 | G1 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18.5 | P3 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

