San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 98-54 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-12 | 3.12 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 2.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 16 de Abril, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,334
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Strasburg bateó un doble entre el jardín derecho y central, Difo anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Longoria bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Duggar bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Parra anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 4 | 1 | ||
| 7° | Parra bateó un doble al jardín izquierdo, Pillar anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Panik se embasó con toque a primera, Parra anotó, Duggar a segunda. | 6 | 1 | ||
| 7° | Adams bateó un jonrón to (399 pies). | 6 | 2 | ||
| 7° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Eaton anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Pillar bateó sencillo al jardín derecho center, Belt anotó, Crawford a segunda. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

