New York Mets en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 25 de Abril, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,045
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bruce se embasó con sencillo en el cuadro, Conforto anotó, Céspedes a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Fowler bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Wong anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ozuna se embasó con sencillo en el cuadro, Bader anotó y Wacha anotó, Ozuna a segunda, Martínez a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Wacha se sacrificó, DeJong anotó, Wong a segunda, Wong llegó a salvo en tercera por error del receptor Lobaton. | 1 | 4 | ||
| 4° | Fowler se embasó por base por bolas, Wong anotó, Bader a segunda, Wacha a tercera. | 1 | 5 | ||
| 4° | Martínez falló por jugada de selección a segunda, Wacha anotó, Fowler out en segunda, Bader a tercera. | 1 | 6 | ||
| 4° | Bader anotó por error, Ozuna llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Frazier, Martínez a segunda. | 1 | 7 | ||
| 5° | Gyorko bateó un jonrón to (383 pies), DeJong anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
NYM lideran 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

