Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 91-56 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 25 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 13,443
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Delmonico bateó un doble al jardín central, Anderson anotó y Davidson anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Maldonado bateó sencillo al jardín izquierdo, Simmons anotó, Valbuena a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Davidson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, García anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Trout bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 3 | ||
| 6° | Engel falló por jugada de selección a tercera, Delmonico anotó, Saladino out en segunda, Liriano a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
LAA lideran 3-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 35 | .514 | - | P1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 1.5 | G3 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 2 | P2 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

