St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 87-55 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:05 PM, 12 de Mayo, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,757
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ankiel bateó un jonrón. | 1 | 0 | ||
| 1° | Braun bateó un jonrón. | 1 | 1 | ||
| 3° | Cameron bateó un doble por regla, Bush anotó, Kendall a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Hart se embasó con sencillo en el cuadro, Cameron anotó y Kendall anotó, Braun a segunda. | 1 | 4 | ||
| 3° | Braun anotó por error y Hart anotó por error, Hall llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Kennedy, Hall llegó a salvo en segunda por error. | 1 | 6 | ||
| 5° | Braun bateó un jonrón. | 1 | 7 | ||
| 6° | Hall bateó un jonrón. | 1 | 8 | ||
| 8° | Schumaker se embasó con sencillo en el cuadro, Izturis anotó. | 2 | 8 | ||
| 9° | LaRue se embasó por base por bolas, Glaus anotó, Schumaker a segunda, Kennedy a tercera. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIL lidera 5-4
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

