San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 106-69 | 5.40 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-16 | 23.14 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26-17 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:05 PM, 6 de Abril, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 44,014
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hardy bateó un doble, Hart anotó, Hardy out corriendo en tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Kapler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kendall anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Kendall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hart anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Kapler bateó un jonrón. | 0 | 4 | ||
| 5° | Braun bateó un jonrón. | 0 | 5 | ||
| 7° | Braun bateó un doble, Fielder anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Braun se embasó con sencillo en el cuadro, Kendall anotó, Fielder a tercera. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIL lidera 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

