St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 97-67 | 3.01 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 5.00 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29-18 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32-14 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20-13 | 3.57 |
Información del partido
Truist Park
6:35 PM, 17 de Septiembre, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 24,304
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Molina fue golpeado por el lanzamiento, Carpenter anotó, Ozuna a tercera, Gyorko a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Wong bateó un doble al jardín derecho, Ozuna y Gyorko anotó, Molina a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | F. Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Albies anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 5° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J. Martínez anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Flowers bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Camargo anotó, Inciarte anotó por error de tiro del jardinero central Muñoz. | 6 | 4 | ||
| 7° | Markakis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Albies anotó, F. Freeman a tercera. | 6 | 5 | ||
| 8° | Bader bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, O'Neill y Carpenter anotó. | 9 | 5 | ||
| 8° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín central, Inciarte anotó, Duda a segunda. | 9 | 6 | ||
| 9° | Molina bateó un jonrón al jardín central, Gyorko anotó. | 11 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

