Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 103-66 | 2.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.54 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 7 de Septiembre, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 23,379
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bruce bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo, Alfaro anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Nimmo anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Do. Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 3 | ||
| 8° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7.5 | P3 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

