San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 86-50 | 4.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.67 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 2.01 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 6 de Septiembre, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 14,303
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Mejía bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | Mejía bateó un jonrón al jardín derecho, Hosmer y Myers anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Urías bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Schebler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 1 | ||
| 7° | Williams bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

