Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 88-51 | 3.92 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 4.70 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 1 de Septiembre, 2018
Arlington, Texas
Asistencia: 32,175
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mauer anotó on Gallardo's wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 2° | Cave bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 2° | Mazara bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 2° | Guzmán bateó un jonrón al jardín derecho, Profar y Gallo anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Beltré bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 5° | Austin bateó sencillo al jardín derecho, Cave anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Choo anotó, Odor llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Vasquez. | 3 | 6 | ||
| 7° | Odor bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 7 | ||
| 8° | Forsythe bateó sencillo al jardín derecho, Mauer anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 2 | G4 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 4 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 0.5 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5 | P7 |

