Seattle Mariners en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 69-49 | 6.28 | |
| 5.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 85-55 | 3.53 |
Información del partido
Petco Park
2:40 PM, 29 de Agosto, 2018
San Diego, California
Asistencia: 20,266
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | SEA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Canó bateó sencillo al jardín derecho, Segura anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hosmer bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Galvis anotó, Myers a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Renfroe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Myers anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Margot bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 3° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo, Urías y Hosmer anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | Lucchesi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hedges anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | Margot bateó un doble al jardín izquierdo, Reyes anotó. | 1 | 8 | ||
| 8° | Cruz bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Romine anotó, Canó a segunda. | 2 | 8 | ||
| 8° | Seager bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Cruz anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

