Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 89-54 | 3.54 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-6 | 4.72 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 7.24 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-6 | 3.08 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 10 de Agosto, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,531
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto bateó sencillo al jardín central, Turner anotó, Rendon a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Eaton bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Heyward bateó sencillo al jardín derecho, Rizzo y Báez anotó, Zobrist a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Rizzo se embasó por base por bolas, Schwarber anotó, Happ a tercera, Russell a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

