Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 86-55 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-13 | 1.26 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23-9 | 4.58 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.77 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30-17 | 6.27 |
Información del partido
Angel Stadium
3:07 PM, 26 de Julio, 2018
Anaheim, California
Asistencia: 33,826
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | Palka bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 3° | Upton bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Calhoun anotó, Trout a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 5° | Simmons bateó un triple al jardín central, Upton y Pujols anotó, Simmons anotó por error de tiro del campocorto Anderson. | 2 | 6 | ||
| 7° | A. García bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 6 | ||
| 7° | Palka bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 6 | ||
| 7° | Delmonico bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 6 | ||
| 7° | Arcia bateó un jonrón al jardín derecho, Simmons y Kinsler anotó. | 5 | 9 | ||
| 8° | L. García bateó sencillo al jardín izquierdo, Abreu anotó, A. García a segunda. | 6 | 9 | ||
| 8° | Upton bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Trout anotó. | 6 | 10 | ||
| 8° | Kinsler bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Upton anotó. | 6 | 11 | ||
| 8° | Arcia bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Kinsler anotó. | 6 | 12 | ||
| 9° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo, Moncada anotó. | 8 | 12 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

