Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 98-70 | 3.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.28 |
Información del partido
Wrigley Field
7:00 PM, 23 de Julio, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,859
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pollock bateó sencillo al jardín central, Jay anotó, Peralta a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Lamb bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peralta anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín central, Pollock anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Mathis bateó un doble al jardín izquierdo, Marte y Descalso anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 6° | Rizzo falló por jugada de selección a segunda, Happ anotó, Heyward out en segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | Ahmed bateó sencillo al jardín izquierdo, Mathis anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17 | P1 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5 | P2 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

