Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 118-66 | 5.23 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.31 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 3.52 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12-4 | 4.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.26 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:15 PM, 21 de Julio, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,159
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Mauer anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Pérez bateó un jonrón al jardín derecho, Moustakas anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Duda bateó sencillo al jardín izquierdo, Escobar anotó, Moustakas a tercera, Pérez a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Escobar bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rosario anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Merrifield bateó sencillo al jardín izquierdo, Gordon anotó, Herrera a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

