Chicago Cubs en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 101-59 | 2.58 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-9 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-13 | 2.77 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 1.47 |
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 15 de Julio, 2018
San Diego, California
Asistencia: 37,672
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Báez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Rizzo anotó, Bryant a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Russell bateó sencillo al jardín central, Bryant anotó, Báez a tercera, Russell a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 1° | Zobrist falló con rodado a tercera, Báez anotó, Russell a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Heyward bateó sencillo al jardín central, Lester y Rizzo anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Rizzo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bote anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Villanueva bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 6° | Bryant fue golpeado por el lanzamiento, Contreras anotó, Bote a tercera, Rizzo a segunda. | 7 | 1 | ||
| 6° | Galvis fue golpeado por el lanzamiento, Hosmer anotó, Villanueva a tercera, Pirela a segunda. | 7 | 2 | ||
| 6° | Asuaje se embasó por base por bolas, Villanueva anotó, Pirela a tercera, Galvis a segunda. | 7 | 3 | ||
| 7° | Renfroe bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

