Philadelphia Phillies en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 102-63 | 4.58 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 4.80 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 5.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.60 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:05 PM, 12 de Julio, 2018
Baltimore, Maryland
Asistencia: 20,100
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | PHI | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Alfaro anotó, Hernández a tercera, Herrera a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Williams falló por jugada de selección a segunda, Hernández anotó, Santana out en segunda, Herrera a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Alfaro bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kingery y Altherr anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Alfaro bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
| 6° | Machado se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Beckham anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Mancini bateó un jonrón al jardín central, Trumbo anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Peterson bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

