St. Louis Cardinals en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 11 de Julio, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,319
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | STL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Anderson falló por jugada de selección al campocorto, L. García anotó, Narváez out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 7° | Anderson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Narváez anotó, Anderson a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 7° | Tilson bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Abreu falló con rodado al lanzador, Moncada anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

