Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 90-58 | 6.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 3.86 |
Información del partido
PNC Park
6:00 PM, 9 de Julio, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 14,075
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Dickerson y Marte anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Moran bateó un doble al jardín izquierdo, Polanco anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Eaton bateó sencillo al jardín central, Adams anotó, Murphy casado en tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Dickerson bateó un triple entre el jardín derecho y central, Moroff anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho, Dickerson anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

