Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 90-58 | 6.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 3.86 |
Información del partido
PNC Park
6:00 PM, 9 de Julio, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 14,075
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Dickerson y Marte anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Moran bateó un doble al jardín izquierdo, Polanco anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Eaton bateó sencillo al jardín central, Adams anotó, Murphy casado en tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Dickerson bateó un triple entre el jardín derecho y central, Moroff anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho, Dickerson anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

