Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 94-64 | 7.20 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-18 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 3.72 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 8 de Julio, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,542
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Harrison bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó, Meadows a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Williams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 4° | Kingham bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Meadows y Mercer anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Bell bateó un doble por regla al jardín derecho, Kingham anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |

