Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 94-64 | 7.20 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-18 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 3.72 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 8 de Julio, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,542
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Harrison bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó, Meadows a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Williams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 4° | Kingham bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Meadows y Mercer anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Bell bateó un doble por regla al jardín derecho, Kingham anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |

