Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 88-55 | 4.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 4.56 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.91 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-13 | 3.48 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.48 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 29 de Junio, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,226
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Inciarte fue golpeado por el lanzamiento, Camargo anotó, Swanson a tercera, Santana a segunda. | 1 | 0 | ||
| 8° | Camargo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Markakis y Suzuki anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Swanson bateó sencillo al jardín derecho, Camargo anotó, Swanson a tercera por error de tiro del jardinero derecho Bader. | 4 | 0 | ||
| 9° | Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Albies anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Wong falló por jugada de selección a segunda, Ozuna anotó, Pham out en segunda, Molina a tercera. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

