Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 102-62 | 12.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 2.70 | |
| 2.1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 38-27 | 7.63 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 3.67 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 23 de Junio, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,230
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho, Mauer anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Chirinos se embasó por base por bolas, Beltré anotó, Odor a tercera, Profar a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | DeShields bateó sencillo al jardín central, Odor y Profar anotó, Chirinos a segunda. | 3 | 2 | ||
| 2° | Choo bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Chirinos anotó, DeShields a tercera. | 4 | 2 | ||
| 2° | Mazara bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, DeShields y Choo anotó. | 6 | 2 | ||
| 3° | Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gallo anotó. | 8 | 2 | ||
| 4° | Beltré bateó un jonrón al jardín central. | 9 | 2 | ||
| 6° | Morrison bateó un jonrón al jardín derecho, Dozier anotó. | 9 | 4 | ||
| 9° | Rosario bateó un doble al jardín izquierdo, Garver y LaMarre anotó, Mauer a tercera. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |

