Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 75-39 | 3.94 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28-19 | 4.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 2.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 1.98 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 23 de Junio, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 34,435
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Ramírez bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó, J. Ramírez a segunda, Brantley a segunda, Brantley casado en tercera attempting to advance on play. | 0 | 1 | ||
| 1° | Encarnación bateó sencillo al jardín central, J. Ramírez anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Guyer bateó sencillo al jardín central, Encarnación anotó por error del receptor McCann. | 0 | 3 | ||
| 2° | Jones anotó on Bauer's wild pitch. | 1 | 3 | ||
| 5° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

