Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 8 de Junio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,196
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, Aguilar y Shaw anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Piña anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Cain bateó un doble al jardín izquierdo, Arcia anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Cain bateó sencillo al jardín derecho, Arcia anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Aguilar bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cain y Yelich anotó. | 8 | 0 | ||
| 4° | Shaw bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Aguilar anotó. | 9 | 0 | ||
| 4° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, Shaw anotó. | 11 | 0 | ||
| 4° | Santana falló con elevado al jardín central, Kingery anotó. | 11 | 1 | ||
| 7° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 11 | 2 | ||
| 7° | Valentín bateó sencillo al jardín derecho, Williams anotó, Crawford a tercera. | 11 | 3 | ||
| 7° | Knapp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crawford anotó. | 11 | 4 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón al jardín central. | 12 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

