Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 92-57 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 4.20 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26-16 | 1.13 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13-7 | 3.45 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 6 de Junio, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,275
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Bryant anotó, Rizzo a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Báez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rizzo anotó, Contreras a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | Altherr bateó un jonrón al jardín central, Hernández y Santana anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Cozens bateó un jonrón al jardín izquierdo, Altherr anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, Almora Jr., Happ y Zobrist anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

