Chicago Cubs en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 71-48 | 3.40 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 1.42 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.80 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18-6 | 3.63 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 19 de Mayo, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,046
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gennett bateó sencillo al jardín central, Peraza anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bryant bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Almora Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Votto anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Hendricks bateó un doble a lo profundo del jardín central, Happ anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Gennett bateó sencillo al jardín central, Peraza anotó, Votto a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Suárez bateó un doble entre el jardín derecho y central, Votto anotó, Gennett a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Happ bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 4 | ||
| 8° | Rizzo bateó un doble a lo profundo del jardín central, La Stella anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | Hamilton se embasó por base por bolas, Schebler anotó, Barnhart a tercera, Duvall a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

