San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 84-65 | 4.87 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.46 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 19 de Mayo, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,578
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pirela bateó un doble al jardín izquierdo, Hosmer y Cordero anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Villanueva bateó un doble al jardín izquierdo, Pirela anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Villanueva bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 8° | Mercer bateó sencillo al jardín central, Freese anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | S. Rodríguez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mercer anotó, Díaz a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | Lopez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Margot anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Spangenberg bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 4 | P2 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

