St. Louis Cardinals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 79-38 | 4.00 | |
| 3.2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 48-36 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-10 | 5.63 |
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 13 de Mayo, 2018
San Diego, California
Asistencia: 28,183
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | STL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Spangenberg bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Hosmer anotó, Pirela a tercera, Lopez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Galvis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pirela anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Pirela bateó un doble al jardín izquierdo, Jankowski anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Cordero bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Pirela anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Bader bateó un triple a lo profundo del jardín central, Pham anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | J. Martínez bateó sencillo al jardín central, Bader anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Asuaje bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Galvis anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | Bader bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

