Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 110-61 | 2.22 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-7 | 5.68 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.26 |
Información del partido
Petco Park
8:10 PM, 9 de Mayo, 2018
San Diego, California
Asistencia: 18,804
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rendon bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Margot bateó un doble al jardín izquierdo, Ellis anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Szczur bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Margot anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

