San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 90-57 | 6.62 | |
| 2.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 54-36 | 10.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 1.62 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 2.65 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 7 de Mayo, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 17,050
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Hernández y Hoskins anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho, Kingery anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Santana bateó un jonrón al jardín central, Herrera y Franco anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho, Hoskins anotó. | 0 | 10 | ||
| 8° | Santana falló con rodado a primera, Florimón anotó. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

