Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 4.88 | |
| 4.2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 77-45 | 2.25 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33-19 | 1.56 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.96 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 29 de Abril, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,285
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wieters bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | Zimmerman llegó a salvo en primera por error del lanzador McFarland, Difo anotó, Gonzalez a tercera, Turner a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 7° | Descalso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |

