Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 89-56 | 4.35 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.17 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.93 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 8 de Abril, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 42,031
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Albies bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Inciarte anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Markakis bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 6° | Swanson bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

