Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 89-61 | 2.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-13 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 1.13 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 5 de Abril, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 24,310
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Báez bateó sencillo al jardín central, Almora Jr. y Russell anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Lester falló por jugada de selección al lanzador, Báez llegó a salvo en segunda por error del segunda base Pérez, Báez anotó, Lester a primera por error del jardinero central Cain. | 3 | 0 | ||
| 3° | Almora Jr. bateó un triple al jardín derecho, Contreras anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Russell bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Almora Jr. anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Bryant bateó sencillo al jardín izquierdo center, Happ anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, Báez anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 2 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 3 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 4 | G1 |

