St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 114-74 | 2.84 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 9.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
6:40 PM, 4 de Abril, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 27,674
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pham falló con rodado a tercera, Fowler anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Carpenter falló con rodado a primera, Fowler anotó, Pham a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ozuna bateó sencillo al jardín izquierdo, Pham anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 6° | Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Wong se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, DeJong a tercera, DeJong anotó, Wong a segunda por error de tiro del segunda base Villar. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

