Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 107-71 | 0.00 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
12:05 PM, 1 de Abril, 2018
Baltimore, Maryland
Asistencia: 17,212
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Escobar bateó un doble al jardín izquierdo, Mauer anotó, Rosario a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Rosario anotó, Escobar a tercera por lanzamiento descontrolado de Gausman. | 3 | 0 | ||
| 1° | Buxton bateó sencillo al jardín derecho, Escobar anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Sanó bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 3° | Escobar bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 0 | ||
| 6° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

