Milwaukee Brewers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5.02 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.36 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.11 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.35 |
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 27 de Marzo, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 18,917
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | MIL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó un jonrón al jardín derecho, Springer, Bregman y Altuve anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo center, Mayfield anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Davis anotó on Davies' wild pitch. | 0 | 6 | ||
| 4° | Reddick bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Fisher anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | Franklin bateó sencillo al jardín derecho, Sogard anotó, Orf a tercera. | 1 | 7 | ||
| 7° | Fisher bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kemp anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1 | G1 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 8.5 | P2 |

