Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14.54 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 26 de Marzo, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 36,772
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pujols bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Cozart, Trout y Upton anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Simmons bateó sencillo al jardín izquierdo, Pujols anotó, Simmons a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
| 9° | Toles bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

