Arizona Diamondbacks en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.31 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.68 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.50 |
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 9 de Marzo, 2018
Surprise, Arizona
Asistencia: 6,206
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | ARI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Herrmann bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Orlando bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | Descalso anotó, Flores a tercera por lanzamiento descontrolado de Stout. | 2 | 1 | ||
| 6° | Hazelbaker falló por jugada de selección a primera, Flores anotó, C. Walker out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Fuentes bateó sencillo al jardín central, Hazelbaker anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Herrmann bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Negrón anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Puello bateó sencillo al jardín derecho, Negrón anotó, Marzilli a tercera. | 6 | 1 | ||
| 9° | Flores falló por jugada de selección a primera, Marzilli anotó, Puello out en segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | Gore falló con rodado al campocorto, J. López anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 32 | .648 | - | P1 |
| Arizona | 44 | 45 | .494 | 14 | P1 |
| San Diego | 44 | 45 | .494 | 14 | G1 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11.5 | G1 |

