Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 106-72 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-16 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
3:08 PM, 11 de Octubre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,264
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
- Left Field Umpire - Ron Kulpa
- Right Field Umpire - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Zimmerman llegó a salvo en primera por error del campocorto Russell, Turner anotó, Harper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 8° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho, Murphy, Rendon y Wieters anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

