San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 26 de Septiembre, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 27,487
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pollock y Goldschmidt anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Peralta falló por jugada de selección a primera, Lamb anotó, Marte a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Pollock bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó, Peralta a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2° | Martinez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Peralta, Pollock y Goldschmidt anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | Federowicz bateó un jonrón al jardín izquierdo, Calixte anotó. | 2 | 8 | ||
| 5° | Marte bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Drury y Lamb anotó. | 2 | 10 | ||
| 7° | Sandoval bateó sencillo al jardín derecho, Tomlinson anotó, Federowicz a segunda, Federowicz a tercera por error del jardinero derecho Blanco. | 3 | 10 | ||
| 7° | Panik bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Federowicz anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | C. Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

