Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 87-50 | 4.13 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-16 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-7 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.56 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 17 de Septiembre, 2017
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 22,228
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín central, Winker anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Gennett bateó un jonrón al jardín derecho, Votto anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Barnhart bateó un triple al jardín derecho, Vincej anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Jaso bateó un jonrón al jardín derecho, Bostick anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

