Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 105-59 | 3.21 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 4.12 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 5.21 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27-17 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 3 de Septiembre, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 33,838
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Blanco anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Blackmon bateó sencillo al jardín izquierdo, LeMahieu anotó, González a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | Drury bateó un jonrón al jardín derecho, Lamb anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Iannetta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

