San Diego Padres en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 95-66 | 4.96 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 10.57 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 27 de Agosto, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 23,725
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stanton bateó un doble al jardín derecho, Gordon anotó, Stanton a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 3° | Stanton anotó on Richard's wild pitch. | 0 | 2 | ||
| 5° | Richard bateó un jonrón al jardín derecho, Coleman anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Stanton bateó un jonrón al jardín central, Gordon anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Yelich bateó un triple al jardín derecho, Yelich anotó por error de tiro del segunda base Asuaje. | 2 | 5 | ||
| 8° | Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

