Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 89-60 | 4.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-4 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 3.95 |
Información del partido
Progressive Field
6:15 PM, 26 de Agosto, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 34,273
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Pérez bateó un jonrón al jardín central, Zimmer anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 7° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

